
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à étages à vendre, Saint-André-d'Argenteuil
-
Écurie
-
Rue
-
Façade
-
Façade
-
Façade
-
Face arrière
-
Extérieur
-
Entrée extérieure
-
Extérieur
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Intérieur
-
Intérieur
-
Salle à manger
-
Intérieur
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Véranda
-
Véranda
-
Mezzanine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Mezzanine
-
Sous-sol
-
Écurie
-
Écurie
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Autre
-
Autre
-
Autre
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1932 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 75.00 pi. x 39.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 547.27 m x 0.00 m - Irr | Prise de possession | 120 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Agricole |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | Traitement au sel, Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Extérieur (20) , Au garage (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Revêtement de la toiture | Acier | Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Fenestration prestigieuse-cèdre d'Espagne, Bois | Topographie | Escarpé, Plat |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Air soufflé, Thermopompe |
Équipement disponible | Génératrice-système de Caméras, Échangeur d'air, Système d'alarme, Thermopompe centrale | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.1x5.2 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 24.1x14.2 P | Bois | bois |
Solarium | Rez-de-chaussée | 11.1x25.2 P | Ardoise | vue |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.2x14.5 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13x14 P | Linoléum | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.3x9.2 P | Bois | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 9.5x10.5 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.4x5.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18x15.1 P | Bois | walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | 8.1x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x10.9 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8x6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x21 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 5x6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15x13.1 P | Céramique | |
Boudoir | 2ième étage | 15x10 P | Céramique | |
Autre | 3ième étage | 13x42 P | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 24x23.1 P | Béton |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Superbe domaine longeant la rivière du nord et donnant
accès au Lac des Deux Montagnes.
Magnifiques jardins avec piscine creusée, arbres
centenaires, garage détaché, maison pour le personnel ainsi
qu'une écurie de 12 stalles.
Site de prédilection pendant les 4 saisons - motoneige, ski
de fonds, pêche sur glace, glissage, pêche, canot, pédalo,
marina à proximité, golf, équitation.
Luxueuse écurie au look unique, située dans un décor
enchanteur, face à la rivière du Nord. Elle compte 10 boxes
(2 de 13' x 10' et 8 de 11' x 10'), tous munis de buvettes
automatiques et tapis de caoutchouc. Elle est également
pourvue d'une sellerie 17' x 13', d'un Club house et d'une
toilette, tous chauffés. Ses installations extérieurs sont
exceptionnelles : 8 paddocks gazonnés pourvus de buvettes
(dont 4 qui se partagent d'un abri 40' x 50'), un round pen
et un accès à plusieurs kilomètres de magnifiques sentiers
privés.
Avantages généraux de l'emplacement
- Environnement sauvage à deux pas de tous les
services
- À 10 minutes de l'autoroute 50.
- À 2 minutes du village de Saint-André
(station-service, bureau de poste, épicerie, restaurants)
- À 5 minutes du Traversier de Pointe-Fortune
- À 10 minutes de Lachute (centre commercial,
restaurants, SAQ, concessionnaires, épiceries,
microbrasserie, etc.)
Population par groupe d'âge
Composition des ménages
Unifamiliaux
67 %
Multifamiliaux
0.5 %
Une seule personne
29 %
Deux personnes ou plus
3.5 %
0.84
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
23.9 %
Secondaire
16.2 %
Professionnel ou métier
23.4 %
Collégiale
19.1 %
Universitaire
17.3 %
Logement
Maisons individuelles
88.7 %
Jumelées ou en rangées
3 %
Duplex
4 %
Immeubles de 1 à 4 étages
1.8 %
Immeubles de 5 étages et plus
0 %