
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à étages vendu, Laval (Sainte-Dorothée)
1 798 000$
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Intérieur
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Intérieur
-
Mezzanine
-
Mezzanine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Mezzanine
-
Intérieur
-
Salle de jeux
-
Bar
-
Cinéma maison
-
Salle d'exercice
-
Terrasse
-
Cour
-
Cour
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2007 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 61.00 pi. x 50.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 21.78 m x 30.48 m - Irr | Prise de possession | 60 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Traitement au sel, Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtement | Pierre | Terrain | Patio, Clôturé, Paysager |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Appareils en location | Chauffe-eau | Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système de caméra, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Sauna, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités des pièces
Pièces : 12 | Chambres :
5 | Salle de bain : 3 |
Salle d'eau : 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 9.5x9.8 P | Marbre | plafond 11 pieds |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 18.9x24.10 P | Bois | vue sur la piscine |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.10x11.3 P | Marbre | plafond 9 pieds |
Hall d'entrée | 2ième étage | 28.5x12 P | Marbre | plafond 20 pieds |
Salon | 2ième étage | 12x15.2 P | Bois | dôme au plafond 26 pieds |
Salle à manger | 2ième étage | 13.5x25.1 P | Marbre | système de son au plafond |
Cuisine | 2ième étage | 21.3x17.9 P | Marbre | coin lunch |
Autre | 3ième étage | 9x12.7 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 4ième étage | 32.7x22.4 P | Bois | |
Salle de bains | 4ième étage | 10.9x4.10 P | Marbre | sauna en verre |
Autre | Autre | 18.8x10.9 P | Bois | |
Mezzanine | Autre | 30.5x13.9 P | Bois | jatoba |
Chambre à coucher | Autre | 19.5x14 P | Bois | walk-in |
Chambre à coucher | Autre | 14.1x12.6 P | Bois | walk-in |
Chambre à coucher | Autre | 19.7x13.5 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 13.5x9.10 P | Marbre | |
Salle de jeux | Sous-sol | 29x26.4 P - Irr | Marbre | |
Salon | Sous-sol | 12x19.10 P | Granite | |
Autre | Sous-sol | 19.9x17 P - Irr | Granite | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11x13.5 P | Granite |
Exclusions
Réservoir au propane en location.
Dimensions
Largeur du bâtiment
61.00 pi.
Profondeur du bâtiment
50.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
21.78 m
Profondeur du terrain
30.48 m
Superficie du terrain (p.c.)
663.70 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
11 045$ (2020)
Taxes scolaires :
1 392$ (2020)
Total
12 437$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
8 480$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
326 900$
Bâtiment
1 071 900$
Total
1 398 800$
Population par groupe d'âge
14 ans et -17.9 %
15-19 ans11 %
20-34 ans16.8 %
35-49 ans22 %
50-64 ans20.7 %
65 ans et +11.6 %
Composition des ménages
Unifamiliaux
88.5 %
Multifamiliaux
2.8 %
Une seule personne
8.6 %
Deux personnes ou plus
0.1 %
1.77
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
14.7 %
Secondaire
23.9 %
Professionnel ou métier
6.8 %
Collégiale
15 %
Universitaire
39.6 %
Logement
Maisons individuelles
94.1 %
Jumelées ou en rangées
0.1 %
Duplex
0 %
Immeubles de 1 à 4 étages
4.5 %
Immeubles de 5 étages et plus
0 %
Revenu moyen
Familial
188 118.80$
Individuel
75 915.59$
Occupation des logements
Propriétaires
99.3 %
Locataires
0.7 %
Langue maternelle
Français28.6 %
Arménien16.6 %
Anglais16.2 %
Grec14.9 %
Arabe6.2 %
Autres17.5 %