
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Fermette à vendre, Saint-André-d'Argenteuil
-
Écurie
-
Façade
-
Terre/Terrain
-
Terre/Terrain
-
Façade
-
Façade
-
Cour
-
Intérieur
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
PASAGEWAY
-
PASAGEWAY
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Intérieur
-
Sous-sol
-
Écurie
-
Écurie
-
Écurie
-
Écurie
-
Autre
-
Autre
-
Autre
Caractéristiques
Genre de propriété | Fermette | Année de construction | 1932 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 75.00 pi. x 39.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 1 795.00 pi. x 1 538.00 pi. - Irr | Prise de possession | 120 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Agricole |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | Sel, Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Extérieur (20) , Au garage (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Détaché, Double largeur ou plus | |
Revêtement | Pierre | Terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenestration | Topographie | Escarpé, En pente, Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Boisé | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé | Proximité | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Batiment | Écurie, Garage | Mode de chauffage | Air soufflé, thermopompe, Plinthes électriques |
Équipement disponible | generatrice, Thermopompe centrale | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.1x5.2 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 24.1x14.2 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.2x14.5 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14x13 P | Linoléum | |
Solarium | Rez-de-chaussée | 25.2x11.1 P | Ardoise | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 10.5x9.5 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.8x4.4 P | Bois | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9.2x5.3 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18x15.1 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.1x6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 21x13 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.1x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x10 P | Bois | |
Boudoir | 2ième étage | 15x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15x13.1 P | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 6x5 P | Céramique | |
Autre | 3ième étage | 42x13 P | Bois | ou salle de jeux |
Salle familiale | Sous-sol | 24x23.1 P | Béton |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Luxueuse écurie au look unique, située dans un décor
enchanteur, face à la rivière du Nord. Elle compte 10 boxes
(2 de 13' x 10' et 8 de 11' x 10'), tous munis de buvettes
automatiques et tapis de caoutchouc. Elle est également
pourvue d'une sellerie 17' x 13', d'un Club house et d'une
toilette, tous chauffés. Ses installations extérieurs sont
exceptionnelles : 8 paddocks gazonnés pourvus de buvettes
(dont 4 qui se partagent un abri 40' x 50'), un round pen
et un accès à plusieurs kilomètres de magnifiques sentiers
privés.
Avantages généraux de l'emplacement
- Environnement sauvage à deux pas de tous les
services
- À 10 minutes de l'autoroute 50.
- À 2 minutes du village de Saint-André
(station-service, bureau de poste, épicerie, restaurants)
- À 5 minutes du Traversier de Pointe-Fortune
- À 10 minutes de Lachute (centre commercial,
restaurants, SAQ, concessionnaires, épiceries,
microbrasserie, etc.)
Population par groupe d'âge
Composition des ménages
Unifamiliaux
65.9 %
Multifamiliaux
0.7 %
Une seule personne
30 %
Deux personnes ou plus
3.4 %
0.81
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
24.6 %
Secondaire
18.3 %
Professionnel ou métier
23.9 %
Collégiale
17.2 %
Universitaire
16 %
Logement
Maisons individuelles
89.6 %
Jumelées ou en rangées
2.7 %
Duplex
4.1 %
Immeubles de 1 à 4 étages
1.7 %
Immeubles de 5 étages et plus
0 %